Lineup for the 2023 SWL All Conference Wrestling Teams announced
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gray/4I7DU7GLO5EWDIGWS5TZLP7DWI.jpg)
Published: Feb. 21, 2023 at 11:30 AM MST
GRAND JUNCTION, Colo. (KKCO) - The full roster of athletes for the 2023 SWL All Conference Wrestling competition has been announced. The roster is split into two teams of 14.
Team 1
Weight | Wrestler | School |
---|---|---|
106 | Geno Gallaegas | Fruita Monument |
113 | JohnPaul Espinoza | Central |
120 | Murphy Harris | Grand Junction |
126 | Tanner Roahrig | Grand Junction |
132 | Riley Belt | Durango |
138 | Benjamin Romero | Fruita Monument |
144 | Orian Mease | Fruita Monument |
150 | Bryce Nixon | Fruita Monument |
157 | Dylan Chelewski | Fruita Monument |
165 | Trent Target | Fruita Monument |
175 | True Tobiasson | Fruita Monument |
190 | Tyler Ziek | Central |
215 | Tstum Williams | Fruita Monument |
285 | Dmarian Lopez | Montrose |
Team 2
Weight | Wrestler | School |
---|---|---|
106 | Konner Geyler | Grand Junction |
113 | Braxton Stewart | Fruita Monument |
120 | LJ George | Fruita Monument |
126 | Michael Leon | Fruita Monument |
132 | Braxton Rombero | Fruita Monument |
138 | Wyatt Bartel | Durango |
144 | Nik Matthews | Central |
150 | Dagen Harris | Central |
157 | Tyler McCombs | Montrose |
165 | Jaremiah Lang | Montrose |
175 | Jaysten Sanchez | Central |
190 | Corbin Wallace | Montrose |
215 | Warren Uptian | Durango |
285 | Nick Loy | Fruita Monument |
Copyright 2023 KKCO. All rights reserved.